1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна";
2. Ф.И.О. руководителя УО ООО «Фортуна»: Костаков Юрий Александрович;
3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ИНН 33340142701, ОГРН 1093334002310;
4. Юридический адрес: 602266 г. Муром, Владимирская обл., ул. Войкова, д.Зб;
5. Адрес фактического местонахождения: 602266 г. Муром, Владимирская обл., ул. Войкова, д.Зб;
6. Контактные телефоны: 3-11-86; 2-02-33;
7. Официальный сайт в сети Интернет: http://murom-fortuna.ru;
8. Адрес электронной почты: E-mail: murom-fortuna@mail.ru;
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна";
2. Ф.И.О. руководителя УО ООО «Фортуна»: Костаков Юрий Александрович
3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ИНН 33340142701, ОГРН 1093334002310;
4. Юридический адрес: 602266 г. Муром, Владимирская обл., ул. Войкова, д.Зб;
5. Адрес фактического местонахождения: 602266 г. Муром, Владимирская обл., ул. Войкова, д.Зб;
6. Контактные телефоны: 3-11-86; 2-02-33;
7. Официальный сайт в сети Интернет: http://murom-fortuna.ru/;
8. Адрес электронной почты: E-mail: murom-fortuna@mail.ru;
9. Режим работ:
Понедельник - Пятница
|
с 8.00 до 17.00
|
Обеденный перерыв
|
с 13.00 до 14.00
|
Режим приема граждан
|
среда с 13.00 до 15.00
|
Суббота, Воскресение
|
выходной
|
10.Список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Фортуна»:
№ | Адрес | Дом | Вид благоустройства | Общая жилая площадь | Тариф |
Дата вступления договора управления в действие |
1 | Артёма | 1а | Без лифта и без мусоропровода | 2508,52 | 10,53 | 01.09.13 |
2 | Артёма | 11 | Без лифта и без мусоропровода | 1755,50 | 10,53 | 01.08.13 |
3 | Владимирская | 5 | Без лифта и без мусоропровода | 4690,90 | 10,53 | 01.07.13 |
4 | Владимирская | 6 | Без лифта и без мусоропровода | 5845,80 | 10,53 | 01.07.13 |
5 | Владимирская | 7 | Без лифта и без мусоропровода | 3821,70 | 10,53 | 01.06.12 |
6 | Владимирская | 28 | Без лифта и без мусоропровода | 3141,40 | 10,53 | 01.06.11 |
7 | Владимирская | 30 | С лифтом и мусоропроводом | 7815,70 | 13,15 | 01.07.13 |
8 | Владимирская | 35А | Без лифта и без мусоропровода | 4164,70 | 10,53 | 01.06.13 |
9 | Владимирская | 40 | С лифтом и мусоропроводом | 9566,90 | 12,50 | 01.08.13 |
10 | Войкова | 9 | Без лифта и без мусоропровода | 675,13 | 10,53 | 01.06.13 |
11 | Воровского | 75 | Без лифта и без мусоропровода | 3311,38 | 10,53 | 01.11.13 |
12 | Дзержинского | 2а | Пониж.капит.со всеми вид.благоус. | 2543,00 | 8,70 | 01.12.13 |
13 | Дзержинского | 2б | С лифтом и мусоропроводом | 2540,40 | 13,15 | 01.10.13 |
14 | Карла Маркса | 31 | С лифтом без мусоропровода | 5137,50 | 13,90 | 01.02.12 |
15 | Ковровская | 14 | Без лифта и без мусоропровода | 2676,25 | 10,53 | 01.07.13 |
16 | Ковровская | 16 | С лифтом без мусоропровода | 3277,11 | 12,50 | 01.06.11 |
17 | Красноармейская | 25 | Не все виды благоустройств | 543,41 | 6,78 | 01.11.13 |
18 | Красноармейская | 33 | Не все виды благоустройств | 407,15 | 6,78 | 01.07.13 |
19 | Коммунистическая | 34 | Без лифта и без мусоропровода | 2252,49 | 10,53 | 01.07.13 |
20 | Куликова | 2 | Без лифта и без мусоропровода | 2504,35 | 10,53 | 01.10.13 |
21 | Ленина | 2 | Не все виды благоустройств | 1637,67 | 6,78 | 01.05.13 |
22 | Ленина | 4 | Не все виды благоустройств | 1300,71 | 6,79 | 01.11.13 |
23 | Мечникова | 49 | Без лифта и без мусоропровода | 4072,90 | 9,72 | 01.07.10 |
24 | Московская | 37а | Без лифта и без мусоропровода | 2413,34 | 10,53 | 01.09.13 |
25 | Московская | 68 | Без лифта и без мусоропровода | 2550,43 | 10,53 | 01.05.13 |
26 | Московская | 85 | Пониж.капит.со всеми вид.благоус. | 1353,00 | 8,70 | 01.08.13 |
27 | Площадь Революции | 4 | Пониж.капит.со всеми вид.благоус. | 628,90 | 8,70 | 01.05.13 |
28 | Советская | 40 | Не все виды благоустройств | 2521,09 | 6,78 | 01.06.13 |
29 | Советская | 45 | Не все виды благоустройств | 2579,98 | 6,78 | 01.09.13 |
30 | Советская | 73А | Без лифта и без мусоропровода | 2029,30 | 10,53 | 01.05.13 |
31 | Юбилейная | 48А | Без лифта и без мусоропровода | 3763,65 | 10,53 | 01.07.13 |
32 | пос. Механизаторов | 48 | Без лифта и без мусоропровода | 2823,90 | 11,54 | 01.09.13 |
33 | пос. Механизаторов | 49 | Без лифта и без мусоропровода | 2812,20 | 10,53 | 01.09.13 |
34 | пос. Механизаторов | 50 | Без лифта и без мусоропровода | 2763,20 | 10,53 | 01.09.13 |
35 | пос. Механизаторов | 50а | Без лифта и без мусоропровода | 2573,00 | 10,53 | 01.09.13 |
36 | пос. Механизаторов | 54 | Пониж.капит.со всеми вид.благоус. | 589,20 | 8,70 | 01.10.13 |
37 | пос. Механизаторов | 63 | Пониж.капит.со всеми вид.благоус. | 712,70 | 8,70 | 01.09.13 |
38 | пос. Механизаторов | 67 | Без лифта и без мусоропровода | 1521,80 | 10,53 | 01.09.13 |
39 | пос. Механизаторов | 68 | Без лифта и без мусоропровода | 2613,45 | 10,53 | 01.09.13 |
40 | пос. Механизаторов | 69 | С лифтом без мусоропровода | 11569,55 | 11,00 | 01.07.10 |
41 | пос. фаб-ки Войкова | 10 | Без всех видов благоустройств | 643,60 | 5,4 | 01.08.13 |
42 | пос. фаб-ки Войкова | 32 | Без лифта и без мусоропровода | 4338,50 | 10,53 | 01.11.13 |
43 | пос. фаб-ки Войкова | 33 | С лифтом без мусоропровода | 3864,09 | 12,50 | 01.08.13 |
ИТОГО | 130855,45 |
11.Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров:
- Советская, д. 44
- Владимирская, д. 37.
Перечень работ, услуг по техническому обслуживанию, содержанию
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.
II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома.
Сведения о ценах (тарифах) на жилищно-коммунальные услуги на 2013 год:
Снабжающая орг. Ставка оплаты
городское население
сверх социальной нормы - 3,55
сельское население
сверх социальной нормы - 2,48
Вывоз (сбор и транспортировка) и размещение на городской свалке твердых бытовых отходов - расходы включены в тариф содержания и текущий ремонт жилых помещений.
* - при оплате в течение 12-ти месяцев.
ОСНОВАНИЯ: Жилищный Кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; Постановление Главы округа Муром №2829 от 13.12.2010г. Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 14.10.2010г. № 29/4, № 29/5; от 26.10.2010г. № 31/30; от 2.11.2010г. № 34/2; от 9.11.2010г. №23/28; от 25.11.2010г. № 41/8, № 41/12, № 41/21, № 41/22, № 41/23, №41/25; от 30.11.2010г. № 42/20; от 20.12.2010г. № 47/2
Извещение о проведении конкурса по кап.ремонту
Вложение | Размер |
---|---|
Свидетельство ООО Фортуна.pdf | 312.03 кб |
Извещение о проведении конкурса по кап.ремонту.docx | 12.72 кб |
Порядок привлечения подрядных организаций.doc | 97 кб |